如月・満月と月の満ち欠け
2027年2月の満月は2月21日(日) 8:24(スノームーン)です。新月は7日 0:56、上弦は14日 16:59、下弦は28日 14:17です。
日
月
火
水
木
金
土
124.3
225.3
326.3
427.3
528.3
629.3
70.5新月0:56
81.5
92.5
103.5
114.5
125.5
136.5
147.5上弦16:59
158.5
169.5
1710.5
1811.5
1912.5
2013.5
2114.5満月8:24
2215.5
2316.5
2417.5
2518.5
2619.5
2720.5
2821.5下弦14:17
月の形は19時、月齢は正午の値です。日曜・祝日は赤、満月の日は金色で示しています。
2027年2月の月齢・月の出・月の入り(東京)
| 日付 | 月齢 | 輝面率 | 月の出 | 月の入り | 月相・行事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | 24.3 | 23% | 2:42 | 12:08 | |
| 2日(火) | 25.3 | 15% | 3:38 | 12:56 | |
| 3日(水) | 26.3 | 9% | 4:28 | 13:50 | |
| 4日(木) | 27.3 | 5% | 5:12 | 14:48 | |
| 5日(金) | 28.3 | 1% | 5:50 | 15:48 | |
| 6日(土) | 29.3 | 0% | 6:22 | 16:48 | |
| 7日(日) | 0.5 | 1% | 6:51 | 17:47 | 新月 0:56 |
| 8日(月) | 1.5 | 3% | 7:17 | 18:46 | |
| 9日(火) | 2.5 | 7% | 7:41 | 19:45 | |
| 10日(水) | 3.5 | 13% | 8:05 | 20:45 | |
| 11日(木) | 4.5 | 21% | 8:30 | 21:46 | 建国記念の日 |
| 12日(金) | 5.5 | 30% | 8:57 | 22:51 | |
| 13日(土) | 6.5 | 40% | 9:29 | 23:58 | |
| 14日(日) | 7.5 | 51% | 10:06 | — | 上弦 16:59 |
| 15日(月) | 8.5 | 62% | 10:52 | 1:07 | |
| 16日(火) | 9.5 | 73% | 11:49 | 2:16 | |
| 17日(水) | 10.5 | 83% | 12:55 | 3:20 | |
| 18日(木) | 11.5 | 91% | 14:09 | 4:16 | |
| 19日(金) | 12.5 | 97% | 15:26 | 5:03 | |
| 20日(土) | 13.5 | 100% | 16:41 | 5:43 | |
| 21日(日) | 14.5 | 100% | 17:54 | 6:17 | 満月 8:24 |
| 22日(月) | 15.5 | 97% | 19:05 | 6:47 | |
| 23日(火) | 16.5 | 92% | 20:13 | 7:15 | 天皇誕生日 |
| 24日(水) | 17.5 | 85% | 21:19 | 7:44 | |
| 25日(木) | 18.5 | 77% | 22:25 | 8:13 | |
| 26日(金) | 19.5 | 68% | 23:30 | 8:45 | |
| 27日(土) | 20.5 | 58% | — | 9:21 | |
| 28日(日) | 21.5 | 48% | 0:32 | 10:03 | 下弦 14:17 |
月の出・月の入りは東京都庁の位置での値で、月の中心が地平線に一致する時刻です。「—」はその日に月の出(月の入り)がないことを示します。輝面率は19時の値です。ほかの地点はトップページのカレンダーで、現在地か都道府県を選ぶと表示できます。