神無月・満月と月の満ち欠け
2028年10月の満月は10月4日(水) 1:25(ハンターズムーン)です。新月は18日 11:57、上弦は25日 13:53、下弦は11日 20:57です。
日
月
火
水
木
金
土
112.4
213.4
314.4十五夜
415.4満月1:25
516.4
617.4
718.4
819.4
920.4
1021.4
1122.4下弦20:57
1223.4
1324.4
1425.4
1526.4
1627.4
1728.4
180.0新月11:57
191.0
202.0
213.0
224.0
235.0
246.0
257.0上弦13:53
268.0
279.0
2810.0
2911.0
3012.0
3113.0
月の形は19時、月齢は正午の値です。日曜・祝日は赤、満月の日は金色で示しています。
10月3日(火)は中秋の名月(旧暦8月15日)です。中秋の名月はなぜ満月とずれるのか
2028年10月の月齢・月の出・月の入り(東京)
| 日付 | 月齢 | 輝面率 | 月の出 | 月の入り | 月相・行事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | 12.4 | 95% | 15:59 | 3:09 | |
| 2日(月) | 13.4 | 99% | 16:24 | 4:05 | |
| 3日(火) | 14.4 | 100% | 16:49 | 5:00 | 中秋の名月 |
| 4日(水) | 15.4 | 99% | 17:15 | 5:57 | 満月 1:25 |
| 5日(木) | 16.4 | 97% | 17:45 | 6:54 | |
| 6日(金) | 17.4 | 93% | 18:18 | 7:53 | |
| 7日(土) | 18.4 | 87% | 18:57 | 8:52 | |
| 8日(日) | 19.4 | 80% | 19:42 | 9:52 | |
| 9日(月) | 20.4 | 71% | 20:35 | 10:49 | スポーツの日 |
| 10日(火) | 21.4 | 62% | 21:34 | 11:42 | |
| 11日(水) | 22.4 | 51% | 22:38 | 12:30 | 下弦 20:57 |
| 12日(木) | 23.4 | 40% | 23:46 | 13:13 | |
| 13日(金) | 24.4 | 29% | — | 13:51 | |
| 14日(土) | 25.4 | 19% | 0:56 | 14:26 | |
| 15日(日) | 26.4 | 11% | 2:07 | 14:59 | |
| 16日(月) | 27.4 | 4% | 3:19 | 15:31 | |
| 17日(火) | 28.4 | 1% | 4:31 | 16:05 | |
| 18日(水) | 0.0 | 0% | 5:45 | 16:42 | 新月 11:57 |
| 19日(木) | 1.0 | 2% | 7:00 | 17:23 | |
| 20日(金) | 2.0 | 7% | 8:13 | 18:10 | |
| 21日(土) | 3.0 | 14% | 9:22 | 19:04 | |
| 22日(日) | 4.0 | 23% | 10:23 | 20:03 | |
| 23日(月) | 5.0 | 32% | 11:16 | 21:05 | |
| 24日(火) | 6.0 | 42% | 12:00 | 22:06 | |
| 25日(水) | 7.0 | 52% | 12:37 | 23:07 | 上弦 13:53 |
| 26日(木) | 8.0 | 62% | 13:09 | — | |
| 27日(金) | 9.0 | 71% | 13:37 | 0:06 | |
| 28日(土) | 10.0 | 79% | 14:02 | 1:03 | |
| 29日(日) | 11.0 | 86% | 14:27 | 1:58 | |
| 30日(月) | 12.0 | 92% | 14:52 | 2:54 | |
| 31日(火) | 13.0 | 96% | 15:18 | 3:50 |
月の出・月の入りは東京都庁の位置での値で、月の中心が地平線に一致する時刻です。「—」はその日に月の出(月の入り)がないことを示します。輝面率は19時の値です。ほかの地点はトップページのカレンダーで、現在地か都道府県を選ぶと表示できます。