長月・満月と月の満ち欠け
2030年9月の満月は9月12日(木) 6:18(コーンムーン)です。新月は27日 18:55、上弦は5日 6:56、下弦は20日 4:57です。
日
月
火
水
木
金
土
13.2
24.2
35.2
46.2
57.2上弦6:56
68.2
79.2
810.2
911.2
1012.2
1113.2
1214.2満月6:18
1315.2
1416.2
1517.2
1618.2
1719.2
1820.2
1921.2
2022.2下弦4:57
2123.2
2224.2
2325.2
2426.2
2527.2
2628.2
2729.2新月18:55
280.7
291.7
302.7
月の形は19時、月齢は正午の値です。日曜・祝日は赤、満月の日は金色で示しています。
9月12日(木)は中秋の名月(旧暦8月15日)です。中秋の名月はなぜ満月とずれるのか
2030年9月の月齢・月の出・月の入り(東京)
| 日付 | 月齢 | 輝面率 | 月の出 | 月の入り | 月相・行事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | 3.2 | 14% | 8:29 | 19:41 | |
| 2日(月) | 4.2 | 23% | 9:37 | 20:21 | |
| 3日(火) | 5.2 | 33% | 10:44 | 21:06 | |
| 4日(水) | 6.2 | 44% | 11:51 | 21:58 | |
| 5日(木) | 7.2 | 56% | 12:54 | 22:56 | 上弦 6:56 |
| 6日(金) | 8.2 | 67% | 13:51 | 23:59 | |
| 7日(土) | 9.2 | 77% | 14:42 | — | |
| 8日(日) | 10.2 | 86% | 15:27 | 1:06 | |
| 9日(月) | 11.2 | 93% | 16:06 | 2:13 | |
| 10日(火) | 12.2 | 97% | 16:42 | 3:19 | |
| 11日(水) | 13.2 | 100% | 17:14 | 4:24 | |
| 12日(木) | 14.2 | 100% | 17:46 | 5:27 | 満月 6:18・中秋の名月 |
| 13日(金) | 15.2 | 97% | 18:17 | 6:28 | |
| 14日(土) | 16.2 | 93% | 18:49 | 7:29 | |
| 15日(日) | 17.2 | 87% | 19:23 | 8:28 | |
| 16日(月) | 18.2 | 80% | 20:00 | 9:26 | 敬老の日 |
| 17日(火) | 19.2 | 72% | 20:40 | 10:22 | |
| 18日(水) | 20.2 | 63% | 21:25 | 11:16 | |
| 19日(木) | 21.2 | 54% | 22:14 | 12:06 | |
| 20日(金) | 22.2 | 45% | 23:06 | 12:53 | 下弦 4:57 |
| 21日(土) | 23.2 | 35% | — | 13:36 | |
| 22日(日) | 24.2 | 26% | 0:01 | 14:15 | |
| 23日(月) | 25.2 | 18% | 0:59 | 14:51 | 秋分の日 |
| 24日(火) | 26.2 | 11% | 1:59 | 15:25 | |
| 25日(水) | 27.2 | 5% | 3:00 | 15:57 | |
| 26日(木) | 28.2 | 1% | 4:03 | 16:30 | |
| 27日(金) | 29.2 | 0% | 5:08 | 17:03 | 新月 18:55 |
| 28日(土) | 0.7 | 1% | 6:14 | 17:39 | |
| 29日(日) | 1.7 | 5% | 7:23 | 18:19 | |
| 30日(月) | 2.7 | 12% | 8:32 | 19:03 |
月の出・月の入りは東京都庁の位置での値で、月の中心が地平線に一致する時刻です。「—」はその日に月の出(月の入り)がないことを示します。輝面率は19時の値です。ほかの地点はトップページのカレンダーで、現在地か都道府県を選ぶと表示できます。