神無月・満月と月の満ち欠け
2030年10月の満月は10月11日(金) 19:47(ハンターズムーン)です。新月は27日 5:17、上弦は4日 12:56、下弦は19日 23:50です。
日
月
火
水
木
金
土
13.7
24.7
35.7
46.7上弦12:56
57.7
68.7
79.7
810.7
911.7
1012.7
1113.7満月19:47
1214.7
1315.7
1416.7
1517.7
1618.7
1719.7
1820.7
1921.7下弦23:50
2022.7
2123.7
2224.7
2325.7
2426.7
2527.7
2628.7
270.3新月5:17
281.3
292.3
303.3
314.3
月の形は19時、月齢は正午の値です。日曜・祝日は赤、満月の日は金色で示しています。
2030年10月の月齢・月の出・月の入り(東京)
| 日付 | 月齢 | 輝面率 | 月の出 | 月の入り | 月相・行事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | 3.7 | 20% | 9:41 | 19:54 | |
| 2日(水) | 4.7 | 31% | 10:47 | 20:52 | |
| 3日(木) | 5.7 | 42% | 11:47 | 21:54 | |
| 4日(金) | 6.7 | 53% | 12:40 | 22:59 | 上弦 12:56 |
| 5日(土) | 7.7 | 64% | 13:26 | — | |
| 6日(日) | 8.7 | 74% | 14:06 | 0:05 | |
| 7日(月) | 9.7 | 83% | 14:42 | 1:10 | |
| 8日(火) | 10.7 | 90% | 15:15 | 2:14 | |
| 9日(水) | 11.7 | 96% | 15:46 | 3:16 | |
| 10日(木) | 12.7 | 99% | 16:17 | 4:17 | |
| 11日(金) | 13.7 | 100% | 16:48 | 5:17 | 満月 19:47 |
| 12日(土) | 14.7 | 99% | 17:22 | 6:16 | |
| 13日(日) | 15.7 | 96% | 17:58 | 7:15 | |
| 14日(月) | 16.7 | 92% | 18:37 | 8:12 | スポーツの日 |
| 15日(火) | 17.7 | 86% | 19:20 | 9:06 | |
| 16日(水) | 18.7 | 79% | 20:07 | 9:58 | |
| 17日(木) | 19.7 | 70% | 20:58 | 10:46 | |
| 18日(金) | 20.7 | 61% | 21:51 | 11:30 | |
| 19日(土) | 21.7 | 52% | 22:47 | 12:10 | 下弦 23:50 |
| 20日(日) | 22.7 | 42% | 23:45 | 12:47 | |
| 21日(月) | 23.7 | 33% | — | 13:21 | |
| 22日(火) | 24.7 | 23% | 0:44 | 13:53 | |
| 23日(水) | 25.7 | 15% | 1:45 | 14:25 | |
| 24日(木) | 26.7 | 8% | 2:48 | 14:58 | |
| 25日(金) | 27.7 | 3% | 3:53 | 15:33 | |
| 26日(土) | 28.7 | 0% | 5:01 | 16:11 | |
| 27日(日) | 0.3 | 0% | 6:11 | 16:54 | 新月 5:17 |
| 28日(月) | 1.3 | 3% | 7:23 | 17:44 | |
| 29日(火) | 2.3 | 9% | 8:32 | 18:41 | |
| 30日(水) | 3.3 | 17% | 9:37 | 19:44 | |
| 31日(木) | 4.3 | 27% | 10:34 | 20:50 |
月の出・月の入りは東京都庁の位置での値で、月の中心が地平線に一致する時刻です。「—」はその日に月の出(月の入り)がないことを示します。輝面率は19時の値です。ほかの地点はトップページのカレンダーで、現在地か都道府県を選ぶと表示できます。