卯月・満月と月の満ち欠け
2027年4月の満月は4月21日(水) 7:27(ピンクムーン)です。新月は7日 8:51、上弦は14日 7:57、下弦は29日 5:18です。
日
月
火
水
木
金
土
123.7
224.7
325.7
426.7
527.7
628.7
70.1新月8:51
81.1
92.1
103.1
114.1
125.1
136.1
147.1上弦7:57
158.1
169.1
1710.1
1811.1
1912.1
2013.1
2114.1満月7:27
2215.1
2316.1
2417.1
2518.1
2619.1
2720.1
2821.1
2922.1下弦5:18
3023.1
月の形は19時、月齢は正午の値です。日曜・祝日は赤、満月の日は金色で示しています。
2027年4月の月齢・月の出・月の入り(東京)
| 日付 | 月齢 | 輝面率 | 月の出 | 月の入り | 月相・行事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 23.7 | 28% | 2:22 | 12:26 | |
| 2日(金) | 24.7 | 20% | 2:53 | 13:26 | |
| 3日(土) | 25.7 | 13% | 3:21 | 14:25 | |
| 4日(日) | 26.7 | 7% | 3:47 | 15:25 | |
| 5日(月) | 27.7 | 3% | 4:12 | 16:25 | |
| 6日(火) | 28.7 | 0% | 4:37 | 17:27 | |
| 7日(水) | 0.1 | 0% | 5:03 | 18:31 | 新月 8:51 |
| 8日(木) | 1.1 | 2% | 5:33 | 19:38 | |
| 9日(金) | 2.1 | 7% | 6:08 | 20:48 | |
| 10日(土) | 3.1 | 14% | 6:49 | 21:58 | |
| 11日(日) | 4.1 | 22% | 7:39 | 23:04 | |
| 12日(月) | 5.1 | 33% | 8:38 | — | |
| 13日(火) | 6.1 | 44% | 9:45 | 0:04 | |
| 14日(水) | 7.1 | 55% | 10:56 | 0:55 | 上弦 7:57 |
| 15日(木) | 8.1 | 67% | 12:08 | 1:38 | |
| 16日(金) | 9.1 | 77% | 13:19 | 2:14 | |
| 17日(土) | 10.1 | 86% | 14:27 | 2:45 | |
| 18日(日) | 11.1 | 93% | 15:35 | 3:14 | |
| 19日(月) | 12.1 | 97% | 16:41 | 3:41 | |
| 20日(火) | 13.1 | 100% | 17:47 | 4:09 | |
| 21日(水) | 14.1 | 100% | 18:53 | 4:39 | 満月 7:27 |
| 22日(木) | 15.1 | 98% | 19:59 | 5:13 | |
| 23日(金) | 16.1 | 93% | 21:02 | 5:51 | |
| 24日(土) | 17.1 | 88% | 22:01 | 6:34 | |
| 25日(日) | 18.1 | 81% | 22:54 | 7:24 | |
| 26日(月) | 19.1 | 72% | 23:40 | 8:18 | |
| 27日(火) | 20.1 | 64% | — | 9:16 | |
| 28日(水) | 21.1 | 54% | 0:19 | 10:15 | |
| 29日(木) | 22.1 | 45% | 0:52 | 11:14 | 下弦 5:18・昭和の日 |
| 30日(金) | 23.1 | 35% | 1:21 | 12:13 |
月の出・月の入りは東京都庁の位置での値で、月の中心が地平線に一致する時刻です。「—」はその日に月の出(月の入り)がないことを示します。輝面率は19時の値です。ほかの地点はトップページのカレンダーで、現在地か都道府県を選ぶと表示できます。