神無月・満月と月の満ち欠け
2027年10月の満月は10月15日(金) 22:47(ハンターズムーン)です。新月は29日 22:37、上弦は7日 20:47、下弦は23日 2:29です。
日
月
火
水
木
金
土
11.0
22.0
33.0
44.0
55.0
66.0
77.0上弦20:47
88.0
99.0
1010.0
1111.0
1212.0
1313.0
1414.0
1515.0満月22:47
1616.0
1717.0
1818.0
1919.0
2020.0
2121.0
2222.0
2323.0下弦2:29
2424.0
2525.0
2626.0
2727.0
2828.0
2929.0新月22:37
300.6
311.6
月の形は19時、月齢は正午の値です。日曜・祝日は赤、満月の日は金色で示しています。
2027年10月の月齢・月の出・月の入り(東京)
| 日付 | 月齢 | 輝面率 | 月の出 | 月の入り | 月相・行事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | 1.0 | 2% | 6:39 | 17:42 | |
| 2日(土) | 2.0 | 7% | 7:49 | 18:17 | |
| 3日(日) | 3.0 | 13% | 8:57 | 18:56 | |
| 4日(月) | 4.0 | 21% | 10:03 | 19:41 | |
| 5日(火) | 5.0 | 30% | 11:04 | 20:31 | |
| 6日(水) | 6.0 | 40% | 11:59 | 21:26 | |
| 7日(木) | 7.0 | 49% | 12:45 | 22:24 | 上弦 20:47 |
| 8日(金) | 8.0 | 59% | 13:25 | 23:22 | |
| 9日(土) | 9.0 | 68% | 13:59 | — | |
| 10日(日) | 10.0 | 76% | 14:28 | 0:21 | |
| 11日(月) | 11.0 | 84% | 14:55 | 1:19 | スポーツの日 |
| 12日(火) | 12.0 | 90% | 15:20 | 2:17 | |
| 13日(水) | 13.0 | 95% | 15:44 | 3:15 | |
| 14日(木) | 14.0 | 99% | 16:09 | 4:13 | |
| 15日(金) | 15.0 | 100% | 16:36 | 5:13 | 満月 22:47 |
| 16日(土) | 16.0 | 99% | 17:06 | 6:15 | |
| 17日(日) | 17.0 | 96% | 17:42 | 7:20 | |
| 18日(月) | 18.0 | 91% | 18:24 | 8:26 | |
| 19日(火) | 19.0 | 84% | 19:14 | 9:33 | |
| 20日(水) | 20.0 | 75% | 20:13 | 10:35 | |
| 21日(木) | 21.0 | 65% | 21:19 | 11:32 | |
| 22日(金) | 22.0 | 54% | 22:30 | 12:21 | |
| 23日(土) | 23.0 | 42% | 23:41 | 13:02 | 下弦 2:29 |
| 24日(日) | 24.0 | 31% | — | 13:38 | |
| 25日(月) | 25.0 | 21% | 0:52 | 14:10 | |
| 26日(火) | 26.0 | 12% | 2:01 | 14:40 | |
| 27日(水) | 27.0 | 6% | 3:10 | 15:09 | |
| 28日(木) | 28.0 | 2% | 4:19 | 15:39 | |
| 29日(金) | 29.0 | 0% | 5:28 | 16:12 | 新月 22:37 |
| 30日(土) | 0.6 | 1% | 6:37 | 16:49 | |
| 31日(日) | 1.6 | 4% | 7:44 | 17:32 |
月の出・月の入りは東京都庁の位置での値で、月の中心が地平線に一致する時刻です。「—」はその日に月の出(月の入り)がないことを示します。輝面率は19時の値です。ほかの地点はトップページのカレンダーで、現在地か都道府県を選ぶと表示できます。