卯月・満月と月の満ち欠け
2028年4月の満月は4月9日(日) 19:27(ピンクムーン)です。新月は25日 4:47、上弦は3日 4:15、下弦は17日 1:37です。
日
月
火
水
木
金
土
15.9
26.9
37.9上弦4:15
48.9
59.9
610.9
711.9
812.9
913.9満月19:27
1014.9
1115.9
1216.9
1317.9
1418.9
1519.9
1620.9
1721.9下弦1:37
1822.9
1923.9
2024.9
2125.9
2226.9
2327.9
2428.9
250.3新月4:47
261.3
272.3
283.3
294.3
305.3
月の形は19時、月齢は正午の値です。日曜・祝日は赤、満月の日は金色で示しています。
2028年4月の月齢・月の出・月の入り(東京)
| 日付 | 月齢 | 輝面率 | 月の出 | 月の入り | 月相・行事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(土) | 5.9 | 35% | 8:53 | — | |
| 2日(日) | 6.9 | 46% | 9:53 | 0:09 | |
| 3日(月) | 7.9 | 57% | 11:00 | 1:01 | 上弦 4:15 |
| 4日(火) | 8.9 | 68% | 12:10 | 1:46 | |
| 5日(水) | 9.9 | 78% | 13:22 | 2:25 | |
| 6日(木) | 10.9 | 87% | 14:34 | 3:00 | |
| 7日(金) | 11.9 | 94% | 15:45 | 3:33 | |
| 8日(土) | 12.9 | 99% | 16:57 | 4:04 | |
| 9日(日) | 13.9 | 100% | 18:10 | 4:36 | 満月 19:27 |
| 10日(月) | 14.9 | 99% | 19:23 | 5:10 | |
| 11日(火) | 15.9 | 95% | 20:34 | 5:49 | |
| 12日(水) | 16.9 | 89% | 21:42 | 6:32 | |
| 13日(木) | 17.9 | 81% | 22:44 | 7:21 | |
| 14日(金) | 18.9 | 72% | 23:38 | 8:16 | |
| 15日(土) | 19.9 | 62% | — | 9:15 | |
| 16日(日) | 20.9 | 53% | 0:23 | 10:15 | |
| 17日(月) | 21.9 | 43% | 1:01 | 11:15 | 下弦 1:37 |
| 18日(火) | 22.9 | 34% | 1:34 | 12:13 | |
| 19日(水) | 23.9 | 25% | 2:02 | 13:11 | |
| 20日(木) | 24.9 | 18% | 2:28 | 14:07 | |
| 21日(金) | 25.9 | 11% | 2:52 | 15:03 | |
| 22日(土) | 26.9 | 6% | 3:17 | 15:59 | |
| 23日(日) | 27.9 | 2% | 3:42 | 16:57 | |
| 24日(月) | 28.9 | 0% | 4:09 | 17:57 | |
| 25日(火) | 0.3 | 0% | 4:40 | 19:00 | 新月 4:47 |
| 26日(水) | 1.3 | 3% | 5:16 | 20:03 | |
| 27日(木) | 2.3 | 7% | 5:59 | 21:05 | |
| 28日(金) | 3.3 | 14% | 6:50 | 22:04 | |
| 29日(土) | 4.3 | 22% | 7:48 | 22:58 | 昭和の日 |
| 30日(日) | 5.3 | 32% | 8:53 | 23:44 |
月の出・月の入りは東京都庁の位置での値で、月の中心が地平線に一致する時刻です。「—」はその日に月の出(月の入り)がないことを示します。輝面率は19時の値です。ほかの地点はトップページのカレンダーで、現在地か都道府県を選ぶと表示できます。