文月・満月と月の満ち欠け
2030年7月の満月は7月15日(月) 11:12(バックムーン)です。新月は1日 6:34と30日 20:11、上弦は8日 20:02、下弦は22日 17:08です。
日
月
火
水
木
金
土
10.2新月6:34
21.2
32.2
43.2
54.2
65.2
76.2
87.2上弦20:02
98.2
109.2
1110.2
1211.2
1312.2
1413.2
1514.2満月11:12
1615.2
1716.2
1817.2
1918.2
2019.2
2120.2
2221.2下弦17:08
2322.2
2423.2
2524.2
2625.2
2726.2
2827.2
2928.2
3029.2新月20:11
310.7
月の形は19時、月齢は正午の値です。日曜・祝日は赤、満月の日は金色で示しています。
2030年7月の月齢・月の出・月の入り(東京)
| 日付 | 月齢 | 輝面率 | 月の出 | 月の入り | 月相・行事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | 0.2 | 0% | 4:38 | 19:08 | 新月 6:34 |
| 2日(火) | 1.2 | 2% | 5:34 | 19:46 | |
| 3日(水) | 2.2 | 6% | 6:33 | 20:21 | |
| 4日(木) | 3.2 | 12% | 7:32 | 20:53 | |
| 5日(金) | 4.2 | 19% | 8:32 | 21:24 | |
| 6日(土) | 5.2 | 28% | 9:33 | 21:55 | |
| 7日(日) | 6.2 | 39% | 10:36 | 22:26 | |
| 8日(月) | 7.2 | 50% | 11:40 | 23:00 | 上弦 20:02 |
| 9日(火) | 8.2 | 61% | 12:46 | 23:38 | |
| 10日(水) | 9.2 | 72% | 13:55 | — | |
| 11日(木) | 10.2 | 82% | 15:04 | 0:22 | |
| 12日(金) | 11.2 | 90% | 16:11 | 1:13 | |
| 13日(土) | 12.2 | 96% | 17:14 | 2:12 | |
| 14日(日) | 13.2 | 99% | 18:09 | 3:18 | |
| 15日(月) | 14.2 | 100% | 18:57 | 4:28 | 満月 11:12・海の日 |
| 16日(火) | 15.2 | 98% | 19:38 | 5:39 | |
| 17日(水) | 16.2 | 93% | 20:14 | 6:48 | |
| 18日(木) | 17.2 | 86% | 20:47 | 7:54 | |
| 19日(金) | 18.2 | 78% | 21:17 | 8:57 | |
| 20日(土) | 19.2 | 69% | 21:48 | 9:58 | |
| 21日(日) | 20.2 | 59% | 22:18 | 10:58 | |
| 22日(月) | 21.2 | 49% | 22:51 | 11:56 | 下弦 17:08 |
| 23日(火) | 22.2 | 40% | 23:27 | 12:52 | |
| 24日(水) | 23.2 | 31% | — | 13:48 | |
| 25日(木) | 24.2 | 22% | 0:06 | 14:42 | |
| 26日(金) | 25.2 | 15% | 0:49 | 15:34 | |
| 27日(土) | 26.2 | 9% | 1:38 | 16:21 | |
| 28日(日) | 27.2 | 4% | 2:30 | 17:05 | |
| 29日(月) | 28.2 | 1% | 3:26 | 17:46 | |
| 30日(火) | 29.2 | 0% | 4:25 | 18:22 | 新月 20:11 |
| 31日(水) | 0.7 | 1% | 5:25 | 18:56 |
月の出・月の入りは東京都庁の位置での値で、月の中心が地平線に一致する時刻です。「—」はその日に月の出(月の入り)がないことを示します。輝面率は19時の値です。ほかの地点はトップページのカレンダーで、現在地か都道府県を選ぶと表示できます。