弥生・満月と月の満ち欠け
2027年3月の満月は3月22日(月) 19:44(ワームムーン)です。新月は8日 18:30、上弦は16日 1:25、下弦は30日 9:54です。
日
月
火
水
木
金
土
122.5
223.5
324.5
425.5
526.5
627.5
728.5
829.5新月18:30
90.7
101.7
112.7
123.7
134.7
145.7
156.7
167.7上弦1:25
178.7
189.7
1910.7
2011.7
2112.7
2213.7満月19:44
2314.7
2415.7
2516.7
2617.7
2718.7
2819.7
2920.7
3021.7下弦9:54
3122.7
月の形は19時、月齢は正午の値です。日曜・祝日は赤、満月の日は金色で示しています。
2027年3月の月齢・月の出・月の入り(東京)
| 日付 | 月齢 | 輝面率 | 月の出 | 月の入り | 月相・行事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | 22.5 | 39% | 1:30 | 10:50 | |
| 2日(火) | 23.5 | 30% | 2:23 | 11:42 | |
| 3日(水) | 24.5 | 22% | 3:09 | 12:39 | |
| 4日(木) | 25.5 | 14% | 3:49 | 13:38 | |
| 5日(金) | 26.5 | 8% | 4:23 | 14:38 | |
| 6日(土) | 27.5 | 4% | 4:53 | 15:38 | |
| 7日(日) | 28.5 | 1% | 5:20 | 16:37 | |
| 8日(月) | 29.5 | 0% | 5:45 | 17:37 | 新月 18:30 |
| 9日(火) | 0.7 | 1% | 6:09 | 18:37 | |
| 10日(水) | 1.7 | 4% | 6:34 | 19:39 | |
| 11日(木) | 2.7 | 10% | 7:01 | 20:43 | |
| 12日(金) | 3.7 | 17% | 7:32 | 21:50 | |
| 13日(土) | 4.7 | 26% | 8:07 | 22:59 | |
| 14日(日) | 5.7 | 36% | 8:50 | — | |
| 15日(月) | 6.7 | 47% | 9:42 | 0:07 | |
| 16日(火) | 7.7 | 58% | 10:44 | 1:11 | 上弦 1:25 |
| 17日(水) | 8.7 | 70% | 11:53 | 2:09 | |
| 18日(木) | 9.7 | 80% | 13:06 | 2:57 | |
| 19日(金) | 10.7 | 88% | 14:20 | 3:39 | |
| 20日(土) | 11.7 | 95% | 15:32 | 4:14 | |
| 21日(日) | 12.7 | 99% | 16:42 | 4:45 | 春分の日 |
| 22日(月) | 13.7 | 100% | 17:50 | 5:13 | 満月 19:44・振替休日 |
| 23日(火) | 14.7 | 99% | 18:58 | 5:41 | |
| 24日(水) | 15.7 | 95% | 20:05 | 6:10 | |
| 25日(木) | 16.7 | 90% | 21:11 | 6:42 | |
| 26日(金) | 17.7 | 83% | 22:16 | 7:17 | |
| 27日(土) | 18.7 | 74% | 23:17 | 7:57 | |
| 28日(日) | 19.7 | 65% | — | 8:42 | |
| 29日(月) | 20.7 | 56% | 0:13 | 9:33 | |
| 30日(火) | 21.7 | 47% | 1:03 | 10:29 | 下弦 9:54 |
| 31日(水) | 22.7 | 37% | 1:45 | 11:27 |
月の出・月の入りは東京都庁の位置での値で、月の中心が地平線に一致する時刻です。「—」はその日に月の出(月の入り)がないことを示します。輝面率は19時の値です。ほかの地点はトップページのカレンダーで、現在地か都道府県を選ぶと表示できます。