皐月・満月と月の満ち欠け
2027年5月の満月は5月20日(木) 19:59(フラワームーン)です。新月は6日 19:59、上弦は13日 13:44、下弦は28日 22:58です。
日
月
火
水
木
金
土
124.1
225.1
326.1
427.1
528.1
629.1新月19:59
70.7
81.7
92.7
103.7
114.7
125.7
136.7上弦13:44
147.7
158.7
169.7
1710.7
1811.7
1912.7
2013.7満月19:59
2114.7
2215.7
2316.7
2417.7
2518.7
2619.7
2720.7
2821.7下弦22:58
2922.7
3023.7
3124.7
月の形は19時、月齢は正午の値です。日曜・祝日は赤、満月の日は金色で示しています。
2027年5月の月齢・月の出・月の入り(東京)
| 日付 | 月齢 | 輝面率 | 月の出 | 月の入り | 月相・行事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(土) | 24.1 | 26% | 1:47 | 13:11 | |
| 2日(日) | 25.1 | 18% | 2:12 | 14:11 | |
| 3日(月) | 26.1 | 11% | 2:37 | 15:11 | 憲法記念日 |
| 4日(火) | 27.1 | 5% | 3:03 | 16:14 | みどりの日 |
| 5日(水) | 28.1 | 1% | 3:31 | 17:21 | こどもの日 |
| 6日(木) | 29.1 | 0% | 4:04 | 18:30 | 新月 19:59 |
| 7日(金) | 0.7 | 1% | 4:44 | 19:42 | |
| 8日(土) | 1.7 | 5% | 5:31 | 20:52 | |
| 9日(日) | 2.7 | 11% | 6:29 | 21:56 | |
| 10日(月) | 3.7 | 20% | 7:35 | 22:51 | |
| 11日(火) | 4.7 | 30% | 8:47 | 23:37 | |
| 12日(水) | 5.7 | 41% | 10:00 | — | |
| 13日(木) | 6.7 | 53% | 11:11 | 0:15 | 上弦 13:44 |
| 14日(金) | 7.7 | 64% | 12:20 | 0:48 | |
| 15日(土) | 8.7 | 74% | 13:26 | 1:17 | |
| 16日(日) | 9.7 | 83% | 14:31 | 1:44 | |
| 17日(月) | 10.7 | 90% | 15:36 | 2:11 | |
| 18日(火) | 11.7 | 96% | 16:41 | 2:40 | |
| 19日(水) | 12.7 | 99% | 17:46 | 3:12 | |
| 20日(木) | 13.7 | 100% | 18:49 | 3:48 | 満月 19:59 |
| 21日(金) | 14.7 | 99% | 19:50 | 4:29 | |
| 22日(土) | 15.7 | 96% | 20:45 | 5:16 | |
| 23日(日) | 16.7 | 92% | 21:34 | 6:09 | |
| 24日(月) | 17.7 | 86% | 22:15 | 7:06 | |
| 25日(火) | 18.7 | 79% | 22:50 | 8:04 | |
| 26日(水) | 19.7 | 70% | 23:21 | 9:04 | |
| 27日(木) | 20.7 | 61% | 23:48 | 10:02 | |
| 28日(金) | 21.7 | 52% | — | 11:00 | 下弦 22:58 |
| 29日(土) | 22.7 | 42% | 0:13 | 11:58 | |
| 30日(日) | 23.7 | 32% | 0:37 | 12:56 | |
| 31日(月) | 24.7 | 23% | 1:02 | 13:57 |
月の出・月の入りは東京都庁の位置での値で、月の中心が地平線に一致する時刻です。「—」はその日に月の出(月の入り)がないことを示します。輝面率は19時の値です。ほかの地点はトップページのカレンダーで、現在地か都道府県を選ぶと表示できます。