長月・満月と月の満ち欠け
2027年9月の満月は9月16日(木) 8:04(コーンムーン)です。新月は1日 2:41と30日 11:36、上弦は8日 3:31、下弦は23日 19:21です。
日
月
火
水
木
金
土
10.4新月2:41
21.4
32.4
43.4
54.4
65.4
76.4
87.4上弦3:31
98.4
109.4
1110.4
1211.4
1312.4
1413.4
1514.4十五夜
1615.4満月8:04
1716.4
1817.4
1918.4
2019.4
2120.4
2221.4
2322.4下弦19:21
2423.4
2524.4
2625.4
2726.4
2827.4
2928.4
300.0新月11:36
月の形は19時、月齢は正午の値です。日曜・祝日は赤、満月の日は金色で示しています。
9月15日(水)は中秋の名月(旧暦8月15日)です。中秋の名月はなぜ満月とずれるのか
2027年9月の月齢・月の出・月の入り(東京)
| 日付 | 月齢 | 輝面率 | 月の出 | 月の入り | 月相・行事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | 0.4 | 1% | 5:30 | 18:14 | 新月 2:41 |
| 2日(木) | 1.4 | 4% | 6:42 | 18:44 | |
| 3日(金) | 2.4 | 10% | 7:52 | 19:14 | |
| 4日(土) | 3.4 | 18% | 9:02 | 19:46 | |
| 5日(日) | 4.4 | 27% | 10:10 | 20:22 | |
| 6日(月) | 5.4 | 37% | 11:16 | 21:03 | |
| 7日(火) | 6.4 | 47% | 12:19 | 21:48 | |
| 8日(水) | 7.4 | 57% | 13:16 | 22:40 | 上弦 3:31 |
| 9日(木) | 8.4 | 66% | 14:07 | 23:35 | |
| 10日(金) | 9.4 | 75% | 14:50 | — | |
| 11日(土) | 10.4 | 82% | 15:27 | 0:33 | |
| 12日(日) | 11.4 | 89% | 15:59 | 1:32 | |
| 13日(月) | 12.4 | 94% | 16:27 | 2:31 | |
| 14日(火) | 13.4 | 98% | 16:53 | 3:29 | |
| 15日(水) | 14.4 | 100% | 17:17 | 4:27 | 中秋の名月 |
| 16日(木) | 15.4 | 100% | 17:41 | 5:24 | 満月 8:04 |
| 17日(金) | 16.4 | 98% | 18:06 | 6:23 | |
| 18日(土) | 17.4 | 94% | 18:33 | 7:23 | |
| 19日(日) | 18.4 | 88% | 19:04 | 8:25 | |
| 20日(月) | 19.4 | 81% | 19:41 | 9:29 | 敬老の日 |
| 21日(火) | 20.4 | 72% | 20:25 | 10:35 | |
| 22日(水) | 21.4 | 61% | 21:17 | 11:40 | |
| 23日(木) | 22.4 | 50% | 22:19 | 12:41 | 下弦 19:21・秋分の日 |
| 24日(金) | 23.4 | 39% | 23:28 | 13:36 | |
| 25日(土) | 24.4 | 28% | — | 14:23 | |
| 26日(日) | 25.4 | 18% | 0:40 | 15:03 | |
| 27日(月) | 26.4 | 10% | 1:54 | 15:39 | |
| 28日(火) | 27.4 | 4% | 3:06 | 16:10 | |
| 29日(水) | 28.4 | 1% | 4:18 | 16:40 | |
| 30日(木) | 0.0 | 0% | 5:29 | 17:11 | 新月 11:36 |
月の出・月の入りは東京都庁の位置での値で、月の中心が地平線に一致する時刻です。「—」はその日に月の出(月の入り)がないことを示します。輝面率は19時の値です。ほかの地点はトップページのカレンダーで、現在地か都道府県を選ぶと表示できます。