弥生・満月と月の満ち欠け
2028年3月の満月は3月11日(土) 10:06(ワームムーン)です。新月は26日 13:32、上弦は4日 18:02、下弦は18日 8:23です。
日
月
火
水
木
金
土
14.7
25.7
36.7
47.7上弦18:02
58.7
69.7
710.7
811.7
912.7
1013.7
1114.7満月10:06
1215.7
1316.7
1417.7
1518.7
1619.7
1720.7
1821.7下弦8:23
1922.7
2023.7
2124.7
2225.7
2326.7
2427.7
2528.7
2629.7新月13:32
270.9
281.9
292.9
303.9
314.9
月の形は19時、月齢は正午の値です。日曜・祝日は赤、満月の日は金色で示しています。
2028年3月の月齢・月の出・月の入り(東京)
| 日付 | 月齢 | 輝面率 | 月の出 | 月の入り | 月相・行事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | 4.7 | 21% | 8:03 | 22:13 | |
| 2日(木) | 5.7 | 30% | 8:36 | 23:15 | |
| 3日(金) | 6.7 | 40% | 9:16 | — | |
| 4日(土) | 7.7 | 50% | 10:03 | 0:18 | 上弦 18:02 |
| 5日(日) | 8.7 | 61% | 10:59 | 1:19 | |
| 6日(月) | 9.7 | 72% | 12:03 | 2:16 | |
| 7日(火) | 10.7 | 82% | 13:14 | 3:07 | |
| 8日(水) | 11.7 | 90% | 14:28 | 3:51 | |
| 9日(木) | 12.7 | 96% | 15:43 | 4:30 | |
| 10日(金) | 13.7 | 99% | 16:57 | 5:05 | |
| 11日(土) | 14.7 | 100% | 18:11 | 5:37 | 満月 10:06 |
| 12日(日) | 15.7 | 97% | 19:24 | 6:09 | |
| 13日(月) | 16.7 | 92% | 20:36 | 6:42 | |
| 14日(火) | 17.7 | 84% | 21:48 | 7:17 | |
| 15日(水) | 18.7 | 76% | 22:56 | 7:57 | |
| 16日(木) | 19.7 | 66% | — | 8:42 | |
| 17日(金) | 20.7 | 56% | 0:00 | 9:32 | |
| 18日(土) | 21.7 | 46% | 0:57 | 10:28 | 下弦 8:23 |
| 19日(日) | 22.7 | 36% | 1:46 | 11:26 | |
| 20日(月) | 23.7 | 27% | 2:27 | 12:25 | 春分の日 |
| 21日(火) | 24.7 | 19% | 3:03 | 13:24 | |
| 22日(水) | 25.7 | 12% | 3:33 | 14:22 | |
| 23日(木) | 26.7 | 7% | 4:00 | 15:18 | |
| 24日(金) | 27.7 | 3% | 4:25 | 16:15 | |
| 25日(土) | 28.7 | 1% | 4:49 | 17:11 | |
| 26日(日) | 29.7 | 0% | 5:13 | 18:08 | 新月 13:32 |
| 27日(月) | 0.9 | 1% | 5:39 | 19:06 | |
| 28日(火) | 1.9 | 5% | 6:07 | 20:06 | |
| 29日(水) | 2.9 | 10% | 6:39 | 21:08 | |
| 30日(木) | 3.9 | 17% | 7:16 | 22:11 | |
| 31日(金) | 4.9 | 25% | 8:01 | 23:12 |
月の出・月の入りは東京都庁の位置での値で、月の中心が地平線に一致する時刻です。「—」はその日に月の出(月の入り)がないことを示します。輝面率は19時の値です。ほかの地点はトップページのカレンダーで、現在地か都道府県を選ぶと表示できます。