葉月・満月と月の満ち欠け
2030年8月の満月は8月13日(火) 19:44(スタージョンムーン)です。新月は29日 8:07、上弦は7日 1:43、下弦は21日 10:16です。
日
月
火
水
木
金
土
11.7
22.7
33.7
44.7
55.7
66.7
77.7上弦1:43
88.7
99.7
1010.7
1111.7
1212.7
1313.7満月19:44
1414.7
1515.7
1616.7
1717.7
1818.7
1919.7
2020.7
2121.7下弦10:16
2222.7
2323.7
2424.7
2525.7
2626.7
2727.7
2828.7
290.2新月8:07
301.2
312.2
月の形は19時、月齢は正午の値です。日曜・祝日は赤、満月の日は金色で示しています。
2030年8月の月齢・月の出・月の入り(東京)
| 日付 | 月齢 | 輝面率 | 月の出 | 月の入り | 月相・行事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 1.7 | 4% | 6:25 | 19:27 | |
| 2日(金) | 2.7 | 9% | 7:27 | 19:58 | |
| 3日(土) | 3.7 | 17% | 8:29 | 20:30 | |
| 4日(日) | 4.7 | 26% | 9:33 | 21:03 | |
| 5日(月) | 5.7 | 36% | 10:38 | 21:39 | |
| 6日(火) | 6.7 | 47% | 11:45 | 22:20 | |
| 7日(水) | 7.7 | 58% | 12:52 | 23:07 | 上弦 1:43 |
| 8日(木) | 8.7 | 69% | 13:58 | — | |
| 9日(金) | 9.7 | 80% | 15:01 | 0:02 | |
| 10日(土) | 10.7 | 88% | 15:58 | 1:03 | |
| 11日(日) | 11.7 | 95% | 16:48 | 2:09 | 山の日 |
| 12日(月) | 12.7 | 99% | 17:31 | 3:18 | 振替休日 |
| 13日(火) | 13.7 | 100% | 18:09 | 4:27 | 満月 19:44 |
| 14日(水) | 14.7 | 99% | 18:44 | 5:35 | |
| 15日(木) | 15.7 | 95% | 19:16 | 6:40 | |
| 16日(金) | 16.7 | 90% | 19:47 | 7:42 | |
| 17日(土) | 17.7 | 83% | 20:18 | 8:43 | |
| 18日(日) | 18.7 | 74% | 20:50 | 9:43 | |
| 19日(月) | 19.7 | 65% | 21:25 | 10:41 | |
| 20日(火) | 20.7 | 56% | 22:03 | 11:38 | |
| 21日(水) | 21.7 | 47% | 22:45 | 12:33 | 下弦 10:16 |
| 22日(木) | 22.7 | 37% | 23:31 | 13:25 | |
| 23日(金) | 23.7 | 28% | — | 14:15 | |
| 24日(土) | 24.7 | 20% | 0:22 | 15:00 | |
| 25日(日) | 25.7 | 13% | 1:16 | 15:42 | |
| 26日(月) | 26.7 | 7% | 2:13 | 16:20 | |
| 27日(火) | 27.7 | 3% | 3:13 | 16:55 | |
| 28日(水) | 28.7 | 0% | 4:14 | 17:28 | |
| 29日(木) | 0.2 | 0% | 5:16 | 18:00 | 新月 8:07 |
| 30日(金) | 1.2 | 3% | 6:19 | 18:32 | |
| 31日(土) | 2.2 | 7% | 7:23 | 19:05 |
月の出・月の入りは東京都庁の位置での値で、月の中心が地平線に一致する時刻です。「—」はその日に月の出(月の入り)がないことを示します。輝面率は19時の値です。ほかの地点はトップページのカレンダーで、現在地か都道府県を選ぶと表示できます。