水無月・満月と月の満ち欠け
2028年6月の満月は6月7日(水) 15:09(ストロベリームーン)です。新月は23日 3:28、上弦は29日 21:11、下弦は15日 13:27です。
日
月
火
水
木
金
土
17.8
28.8
39.8
410.8
511.8
612.8
713.8満月15:09
814.8
915.8
1016.8
1117.8
1218.8
1319.8
1420.8
1521.8下弦13:27
1622.8
1723.8
1824.8
1925.8
2026.8
2127.8
2228.8
230.4新月3:28
241.4
252.4
263.4
274.4
285.4
296.4上弦21:11
307.4
月の形は19時、月齢は正午の値です。日曜・祝日は赤、満月の日は金色で示しています。
2028年6月の月齢・月の出・月の入り(東京)
| 日付 | 月齢 | 輝面率 | 月の出 | 月の入り | 月相・行事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 7.8 | 63% | 12:29 | 0:05 | |
| 2日(金) | 8.8 | 73% | 13:37 | 0:35 | |
| 3日(土) | 9.8 | 83% | 14:46 | 1:06 | |
| 4日(日) | 10.8 | 90% | 15:56 | 1:39 | |
| 5日(月) | 11.8 | 96% | 17:05 | 2:17 | |
| 6日(火) | 12.8 | 99% | 18:11 | 3:00 | |
| 7日(水) | 13.8 | 100% | 19:12 | 3:50 | 満月 15:09 |
| 8日(木) | 14.8 | 99% | 20:05 | 4:46 | |
| 9日(金) | 15.8 | 95% | 20:51 | 5:47 | |
| 10日(土) | 16.8 | 90% | 21:29 | 6:48 | |
| 11日(日) | 17.8 | 83% | 22:01 | 7:50 | |
| 12日(月) | 18.8 | 75% | 22:30 | 8:49 | |
| 13日(火) | 19.8 | 67% | 22:55 | 9:47 | |
| 14日(水) | 20.8 | 57% | 23:20 | 10:43 | |
| 15日(木) | 21.8 | 48% | 23:44 | 11:38 | 下弦 13:27 |
| 16日(金) | 22.8 | 38% | — | 12:35 | |
| 17日(土) | 23.8 | 29% | 0:10 | 13:32 | |
| 18日(日) | 24.8 | 21% | 0:38 | 14:32 | |
| 19日(月) | 25.8 | 13% | 1:09 | 15:34 | |
| 20日(火) | 26.8 | 7% | 1:47 | 16:38 | |
| 21日(水) | 27.8 | 2% | 2:32 | 17:42 | |
| 22日(木) | 28.8 | 0% | 3:26 | 18:41 | |
| 23日(金) | 0.4 | 1% | 4:29 | 19:35 | 新月 3:28 |
| 24日(土) | 1.4 | 4% | 5:38 | 20:21 | |
| 25日(日) | 2.4 | 9% | 6:50 | 21:01 | |
| 26日(月) | 3.4 | 17% | 8:02 | 21:36 | |
| 27日(火) | 4.4 | 27% | 9:12 | 22:08 | |
| 28日(水) | 5.4 | 38% | 10:22 | 22:38 | |
| 29日(木) | 6.4 | 49% | 11:30 | 23:09 | 上弦 21:11 |
| 30日(金) | 7.4 | 60% | 12:38 | 23:41 |
月の出・月の入りは東京都庁の位置での値で、月の中心が地平線に一致する時刻です。「—」はその日に月の出(月の入り)がないことを示します。輝面率は19時の値です。ほかの地点はトップページのカレンダーで、現在地か都道府県を選ぶと表示できます。