文月・満月と月の満ち欠け
2028年7月の満月は7月7日(金) 3:11(バックムーン)です。新月は22日 12:02、上弦は29日 2:40、下弦は15日 5:57です。
日
月
火
水
木
金
土
18.4
29.4
310.4
411.4
512.4
613.4
714.4満月3:11
815.4
916.4
1017.4
1118.4
1219.4
1320.4
1421.4
1522.4下弦5:57
1623.4
1724.4
1825.4
1926.4
2027.4
2128.4
2229.4新月12:02
231.0
242.0
253.0
264.0
275.0
286.0
297.0上弦2:40
308.0
319.0
月の形は19時、月齢は正午の値です。日曜・祝日は赤、満月の日は金色で示しています。
7日は部分月食(日本で見える(欠けたまま月が沈む「月入帯食」))。月食とは
出典:国立天文台「月食一覧」(2026年11月16日取得)。半影月食は含みません。
2028年7月の月齢・月の出・月の入り(東京)
| 日付 | 月齢 | 輝面率 | 月の出 | 月の入り | 月相・行事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(土) | 8.4 | 71% | 13:46 | — | |
| 2日(日) | 9.4 | 80% | 14:54 | 0:16 | |
| 3日(月) | 10.4 | 88% | 16:01 | 0:57 | |
| 4日(火) | 11.4 | 94% | 17:03 | 1:44 | |
| 5日(水) | 12.4 | 98% | 17:58 | 2:37 | |
| 6日(木) | 13.4 | 100% | 18:46 | 3:35 | |
| 7日(金) | 14.4 | 100% | 19:27 | 4:36 | 満月 3:11 |
| 8日(土) | 15.4 | 97% | 20:01 | 5:37 | |
| 9日(日) | 16.4 | 93% | 20:31 | 6:38 | |
| 10日(月) | 17.4 | 88% | 20:57 | 7:36 | |
| 11日(火) | 18.4 | 81% | 21:22 | 8:33 | |
| 12日(水) | 19.4 | 73% | 21:46 | 9:29 | |
| 13日(木) | 20.4 | 64% | 22:11 | 10:25 | |
| 14日(金) | 21.4 | 55% | 22:38 | 11:21 | |
| 15日(土) | 22.4 | 45% | 23:07 | 12:19 | 下弦 5:57 |
| 16日(日) | 23.4 | 35% | 23:41 | 13:19 | |
| 17日(月) | 24.4 | 26% | — | 14:21 | 海の日 |
| 18日(火) | 25.4 | 17% | 0:22 | 15:24 | |
| 19日(水) | 26.4 | 10% | 1:11 | 16:25 | |
| 20日(木) | 27.4 | 4% | 2:10 | 17:22 | |
| 21日(金) | 28.4 | 1% | 3:16 | 18:12 | |
| 22日(土) | 29.4 | 0% | 4:28 | 18:56 | 新月 12:02 |
| 23日(日) | 1.0 | 2% | 5:42 | 19:34 | |
| 24日(月) | 2.0 | 8% | 6:56 | 20:08 | |
| 25日(火) | 3.0 | 15% | 8:08 | 20:39 | |
| 26日(水) | 4.0 | 25% | 9:19 | 21:11 | |
| 27日(木) | 5.0 | 35% | 10:28 | 21:43 | |
| 28日(金) | 6.0 | 47% | 11:38 | 22:18 | |
| 29日(土) | 7.0 | 58% | 12:47 | 22:57 | 上弦 2:40 |
| 30日(日) | 8.0 | 68% | 13:54 | 23:42 | |
| 31日(月) | 9.0 | 78% | 14:57 | — |
月の出・月の入りは東京都庁の位置での値で、月の中心が地平線に一致する時刻です。「—」はその日に月の出(月の入り)がないことを示します。輝面率は19時の値です。ほかの地点はトップページのカレンダーで、現在地か都道府県を選ぶと表示できます。