睦月・満月と月の満ち欠け
2030年1月の満月は1月20日(日) 0:54(ウルフムーン)です。新月は4日 11:50、上弦は11日 23:06、下弦は27日 3:15です。
日
月
火
水
木
金
土
126.5
227.5
328.5
40.0新月11:50
51.0
62.0
73.0
84.0
95.0
106.0
117.0上弦23:06
128.0
139.0
1410.0
1511.0
1612.0
1713.0
1814.0
1915.0
2016.0満月0:54
2117.0
2218.0
2319.0
2420.0
2521.0
2622.0
2723.0下弦3:15
2824.0
2925.0
3026.0
3127.0
月の形は19時、月齢は正午の値です。日曜・祝日は赤、満月の日は金色で示しています。
2030年1月の月齢・月の出・月の入り(東京)
| 日付 | 月齢 | 輝面率 | 月の出 | 月の入り | 月相・行事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | 26.5 | 10% | 3:36 | 13:41 | 元日 |
| 2日(水) | 27.5 | 4% | 4:44 | 14:39 | |
| 3日(木) | 28.5 | 1% | 5:47 | 15:44 | |
| 4日(金) | 0.0 | 0% | 6:42 | 16:53 | 新月 11:50 |
| 5日(土) | 1.0 | 2% | 7:28 | 18:02 | |
| 6日(日) | 2.0 | 7% | 8:08 | 19:08 | |
| 7日(月) | 3.0 | 13% | 8:42 | 20:12 | |
| 8日(火) | 4.0 | 21% | 9:13 | 21:13 | |
| 9日(水) | 5.0 | 30% | 9:41 | 22:12 | |
| 10日(木) | 6.0 | 39% | 10:09 | 23:10 | |
| 11日(金) | 7.0 | 48% | 10:38 | — | 上弦 23:06 |
| 12日(土) | 8.0 | 58% | 11:08 | 0:07 | |
| 13日(日) | 9.0 | 67% | 11:41 | 1:03 | |
| 14日(月) | 10.0 | 76% | 12:18 | 1:59 | 成人の日 |
| 15日(火) | 11.0 | 83% | 13:00 | 2:55 | |
| 16日(水) | 12.0 | 90% | 13:47 | 3:49 | |
| 17日(木) | 13.0 | 95% | 14:40 | 4:40 | |
| 18日(金) | 14.0 | 98% | 15:38 | 5:27 | |
| 19日(土) | 15.0 | 100% | 16:39 | 6:10 | |
| 20日(日) | 16.0 | 99% | 17:42 | 6:48 | 満月 0:54 |
| 21日(月) | 17.0 | 97% | 18:46 | 7:24 | |
| 22日(火) | 18.0 | 92% | 19:50 | 7:56 | |
| 23日(水) | 19.0 | 84% | 20:55 | 8:28 | |
| 24日(木) | 20.0 | 76% | 22:00 | 8:59 | |
| 25日(金) | 21.0 | 65% | 23:07 | 9:32 | |
| 26日(土) | 22.0 | 54% | — | 10:08 | |
| 27日(日) | 23.0 | 43% | 0:16 | 10:48 | 下弦 3:15 |
| 28日(月) | 24.0 | 32% | 1:24 | 11:35 | |
| 29日(火) | 25.0 | 21% | 2:31 | 12:28 | |
| 30日(水) | 26.0 | 13% | 3:34 | 13:29 | |
| 31日(木) | 27.0 | 6% | 4:31 | 14:34 |
月の出・月の入りは東京都庁の位置での値で、月の中心が地平線に一致する時刻です。「—」はその日に月の出(月の入り)がないことを示します。輝面率は19時の値です。ほかの地点はトップページのカレンダーで、現在地か都道府県を選ぶと表示できます。