如月・満月と月の満ち欠け
2030年2月の満月は2月18日(月) 15:20(スノームーン)です。新月は3日 1:08、上弦は10日 20:49、下弦は25日 10:58です。
日
月
火
水
木
金
土
128.0
229.0
30.5新月1:08
41.5
52.5
63.5
74.5
85.5
96.5
107.5上弦20:49
118.5
129.5
1310.5
1411.5
1512.5
1613.5
1714.5
1815.5満月15:20
1916.5
2017.5
2118.5
2219.5
2320.5
2421.5
2522.5下弦10:58
2623.5
2724.5
2825.5
月の形は19時、月齢は正午の値です。日曜・祝日は赤、満月の日は金色で示しています。
2030年2月の月齢・月の出・月の入り(東京)
| 日付 | 月齢 | 輝面率 | 月の出 | 月の入り | 月相・行事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | 28.0 | 2% | 5:19 | 15:41 | |
| 2日(土) | 29.0 | 0% | 6:02 | 16:49 | |
| 3日(日) | 0.5 | 1% | 6:38 | 17:54 | 新月 1:08 |
| 4日(月) | 1.5 | 4% | 7:11 | 18:57 | |
| 5日(火) | 2.5 | 8% | 7:41 | 19:57 | |
| 6日(水) | 3.5 | 15% | 8:09 | 20:56 | |
| 7日(木) | 4.5 | 22% | 8:38 | 21:54 | |
| 8日(金) | 5.5 | 31% | 9:08 | 22:51 | |
| 9日(土) | 6.5 | 40% | 9:40 | 23:48 | |
| 10日(日) | 7.5 | 49% | 10:15 | — | 上弦 20:49 |
| 11日(月) | 8.5 | 59% | 10:55 | 0:44 | 建国記念の日 |
| 12日(火) | 9.5 | 68% | 11:39 | 1:38 | |
| 13日(水) | 10.5 | 77% | 12:29 | 2:30 | |
| 14日(木) | 11.5 | 84% | 13:24 | 3:18 | |
| 15日(金) | 12.5 | 91% | 14:24 | 4:03 | |
| 16日(土) | 13.5 | 96% | 15:26 | 4:44 | |
| 17日(日) | 14.5 | 99% | 16:30 | 5:21 | |
| 18日(月) | 15.5 | 100% | 17:35 | 5:55 | 満月 15:20 |
| 19日(火) | 16.5 | 98% | 18:42 | 6:28 | |
| 20日(水) | 17.5 | 94% | 19:49 | 7:00 | |
| 21日(木) | 18.5 | 88% | 20:57 | 7:34 | |
| 22日(金) | 19.5 | 79% | 22:07 | 8:09 | |
| 23日(土) | 20.5 | 69% | 23:16 | 8:49 | 天皇誕生日 |
| 24日(日) | 21.5 | 58% | — | 9:34 | |
| 25日(月) | 22.5 | 46% | 0:24 | 10:25 | 下弦 10:58 |
| 26日(火) | 23.5 | 35% | 1:27 | 11:23 | |
| 27日(水) | 24.5 | 25% | 2:25 | 12:25 | |
| 28日(木) | 25.5 | 16% | 3:15 | 13:30 |
月の出・月の入りは東京都庁の位置での値で、月の中心が地平線に一致する時刻です。「—」はその日に月の出(月の入り)がないことを示します。輝面率は19時の値です。ほかの地点はトップページのカレンダーで、現在地か都道府県を選ぶと表示できます。