弥生・満月と月の満ち欠け
2030年3月の満月は3月20日(水) 2:57(ワームムーン)です。新月は4日 15:35、上弦は12日 17:48、下弦は26日 18:51です。
日
月
火
水
木
金
土
126.5
227.5
328.5
429.5新月15:35
50.9
61.9
72.9
83.9
94.9
105.9
116.9
127.9上弦17:48
138.9
149.9
1510.9
1611.9
1712.9
1813.9
1914.9
2015.9満月2:57
2116.9
2217.9
2318.9
2419.9
2520.9
2621.9下弦18:51
2722.9
2823.9
2924.9
3025.9
3126.9
月の形は19時、月齢は正午の値です。日曜・祝日は赤、満月の日は金色で示しています。
2030年3月の月齢・月の出・月の入り(東京)
| 日付 | 月齢 | 輝面率 | 月の出 | 月の入り | 月相・行事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | 26.5 | 9% | 3:58 | 14:36 | |
| 2日(土) | 27.5 | 4% | 4:36 | 15:40 | |
| 3日(日) | 28.5 | 1% | 5:10 | 16:43 | |
| 4日(月) | 29.5 | 0% | 5:40 | 17:44 | 新月 15:35 |
| 5日(火) | 0.9 | 1% | 6:10 | 18:43 | |
| 6日(水) | 1.9 | 5% | 6:38 | 19:41 | |
| 7日(木) | 2.9 | 10% | 7:08 | 20:39 | |
| 8日(金) | 3.9 | 16% | 7:39 | 21:36 | |
| 9日(土) | 4.9 | 24% | 8:14 | 22:33 | |
| 10日(日) | 5.9 | 32% | 8:51 | 23:27 | |
| 11日(月) | 6.9 | 41% | 9:34 | — | |
| 12日(火) | 7.9 | 51% | 10:21 | 0:20 | 上弦 17:48 |
| 13日(水) | 8.9 | 60% | 11:13 | 1:09 | |
| 14日(木) | 9.9 | 70% | 12:09 | 1:55 | |
| 15日(金) | 10.9 | 79% | 13:09 | 2:36 | |
| 16日(土) | 11.9 | 87% | 14:11 | 3:15 | |
| 17日(日) | 12.9 | 93% | 15:16 | 3:50 | |
| 18日(月) | 13.9 | 98% | 16:22 | 4:24 | |
| 19日(火) | 14.9 | 100% | 17:29 | 4:57 | |
| 20日(水) | 15.9 | 99% | 18:39 | 5:30 | 満月 2:57・春分の日 |
| 21日(木) | 16.9 | 96% | 19:50 | 6:06 | |
| 22日(金) | 17.9 | 90% | 21:02 | 6:46 | |
| 23日(土) | 18.9 | 82% | 22:13 | 7:30 | |
| 24日(日) | 19.9 | 72% | 23:19 | 8:21 | |
| 25日(月) | 20.9 | 61% | — | 9:18 | |
| 26日(火) | 21.9 | 50% | 0:20 | 10:20 | 下弦 18:51 |
| 27日(水) | 22.9 | 39% | 1:13 | 11:24 | |
| 28日(木) | 23.9 | 29% | 1:58 | 12:29 | |
| 29日(金) | 24.9 | 20% | 2:37 | 13:33 | |
| 30日(土) | 25.9 | 12% | 3:11 | 14:35 | |
| 31日(日) | 26.9 | 6% | 3:42 | 15:35 |
月の出・月の入りは東京都庁の位置での値で、月の中心が地平線に一致する時刻です。「—」はその日に月の出(月の入り)がないことを示します。輝面率は19時の値です。ほかの地点はトップページのカレンダーで、現在地か都道府県を選ぶと表示できます。